エイドステーション
※スマートフォンでは横スクロールしてください
給水所 | 距離 | 水 | スポ ドリ |
コーラ | 救護所 | トイレ |
---|---|---|---|---|---|---|
スタート前給水 | 0km | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
第1給水所 | 5.4km | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
第2給水所 | 9.0km | ○ | ○ | × | × | ○ |
第3給水所 | 13.1km | ○ | ○ | × | × | ○ |
第4給水所 | 16.6km | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第5給水所 | 19.4km | ○ | ○ | × | × | ○ |
第6給水所 | 24.0km | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
第7給水所 | 26.7km | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
第8給水所 | 30.0km | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
第9給水所 | 32.9km | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
第10給水所 | 35.2km | ○ | ○ | × | × | ○ |
第11給水所 | 37.4km | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
第12給水所 | 40.8km | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
フィニッシュ後給水 | 42.195km | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- ファンランは第1給水、第2給水のみ利用可能です。
- 給水・給食サービスの内容は変更になる場合がございます。
- 食物などのアレルギーをお持ちの方は、ご自身で十分にご確認のうえ、ご飲食ください。
関門
フルマラソン
関門 | 距離 | 閉鎖時刻 |
---|---|---|
第1関門 | 7.6km | 10:30(90分) |
第2関門 | 13.1km | 10:55(115分) |
第3関門 | 20.9km | 11:55(175分) |
第4関門 | 28.2km | 13:05(245分) |
第5関門 | 33.4km | 13:45(285分) |
第6関門 | 38.0km | 14:20(320分) |
ファンラン
関門 | 距離 | 閉鎖時刻 |
---|---|---|
第1関門 | 7.6km | 10:30(70分) |
詳細地図はこちら