いわて盛岡シティマラソン2025で開催する種目の概要を公開します。(2025年1月29日時点)
親子ラン、ペアランは新種目、その他4種目は継続開催種目となります。
各種目の詳細については後日公開いたします。
1 フルマラソン
種目(距離) | フルマラソン(42.195㎞) |
開催日 | 2025年10月19日(日) ※雨天決行 |
コース | スタート・フィニッシュ:きたぎんボールパーク(予定) |
制限時間 | 6時間 ※スタート号砲から計測 |
参加資格 | 開催日に満18歳以上の男女(高校生を除く)。 |
定員・参加料 | 6,000人(先着順)・10,000円(税込) |
スタート時刻 | 9時00分 ※予定 |
給水所 | 12箇所 ※予定 スタート前・フィニッシュ後給水除く |
完走賞 | フィニッシャータオル、完走メダル |
2 ファンラン
種目(距離) | ファンラン(12.1km) |
開催日 | 2025年10月19日(日) ※雨天決行 |
コース | スタート:きたぎんボールパーク フィニッシュ:盛岡八幡宮(予定) |
制限時間 | 1時間55分 ※スタート号砲から計測 |
参加資格 | 開催日に満12歳以上の男女(小学生を除く)。 |
定員・参加料 | 2,000人(先着順)・6,000円(税込) |
スタート時刻 | 9時20分 ※予定 |
給水所 | 2箇所 ※予定 スタート前・フィニッシュ後給水除く |
完走賞 | フィニッシャータオル |
3 【新設】ペアラン
種目(距離) | ペアラン(1.3km) |
開催日 | 2025年10月19日(日) ※雨天決行 |
コース | スタート・フィニッシュ:きたぎんボールパーク ※下記コース図参照 |
参加資格 | 大会当日に満6歳以上(小学生以上)合計2名 ※小学生同士のペアは参加不可。 |
定員・参加料 | 300組600人(先着順)・3,000円(税込) |
スタート時刻 | 9時40分(制限時間20分) |
完走賞 | 未定 |
4 ジュニアチャレンジラン
種目(距離) | ジュニアチャレンジラン(500m~1,500m) | ||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 2025年10月18日(土) ※雨天決行 | ||||||||||||||||||||||||||||
コース | きたぎんボールパーク野球場内特設コース(盛岡市永井7地割16番地2)
|
||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 開催日に小学生の男女。 | ||||||||||||||||||||||||||||
定員・参加料 | 各学年男女各70人(先着順)・1,000円(税込) | ||||||||||||||||||||||||||||
完走賞 | 完走メダル |
5 【新設】親子ラン
種目(距離) | 親子ラン(500m) |
開催日 | 2025年10月18日(土) ※雨天決行 |
コース | きたぎんボールパーク野球場内特設コース(盛岡市永井7地割16番地2) ※下記ジュニアチャレンジラン小学1~2年生コースと共通。なお、コース図のフィニッシュサービス(完走賞等)は2024大会のものです。 |
参加資格 | 開催日に満3歳以上の未就学児1名とその保護者1名の合計2名 |
定員・参加料 | 50組100人(先着順)・2,000円(税込) |
スタート時刻 | 13時10分 |
完走賞 | 未定 |
6 オンラインマラソン
種目(距離) | オンラインマラソン(累積走行距離) |
開催期間 | 2025年8月10日(日)から9月18日(木)まで ※40日間 |
コース | 全国各地 |
参加資格 | 開催期間時点で満12歳以上の男女(小学生を除く)。 |
定員・参加料 | 1,500人(先着順)・500円(税込) |
完走賞 | なし |